היסטוריה: התאילנדיות רשמו מונדיאל בכורה לפני 4 שנים ועדיין לא ביססו את מעמדן בתור נבחרת בכירה באסיה אלא אחת שמתנדנדת בין הגדולות לאלו שנחשבות לדרג ב'. בסוף שנות השבעים הן היו מעצמה אסיאטית אבל מאז דברים השתנו, סין ויפן עלו לגדולה, אוסטרליה הצטרפה ומיד תקעה יתד, דרום קוריאה עשתה את שלה ותאילנד דרכה במקום. כעת הן ינסו להשאיר טעם טוב עבורן בטורניר בצרפת אבל על הנייר הן נחשבות לאחת הנבחרות החלשות בטורניר.
הישג שיא: שלב הבתים , מקום 17 כללי (2015)
הדרך לטורניר: תאילנד סיימה במקום השני את הבית המוקדם ובכך שריינה כרטיס לאיפות העולם אחרי שנקבע שחמשת הנבחרות הראשונות יעלו והיא דורגה רביעית.
הנבחרת הנוכחית: למעט 2 לגיונריות שמשחקות במכללות בארה"ב, כל הסגל נשען על הליגה המקומית הלא כל כך חזקה אפילו בקנה מידה האסיאתי. גיל הוא המלצה בכל הנוגע לקביעת הסגל, העיקר שיהיו 23 שחקניות שיודעות כיצד לייצג את המדים בכבוד.
מאמן: נואנגרואתאי סאתונגוויאן
קפטנית: דואנגנפה סריטאלה
שחקניות בולטות: ווראפורן בונסינג, דואנגנאפה סריטאלה, פיקול חואנפט, סוניסה סראנתאיסונג, פיטסמאי סורנסאי, קנג'אנה סונגנגויין
שחקניות בולטות שייעדרו: ניסה רומיין
הסגל המלא:
# | שם | גיל | קבוצה | תפקיד | הופעות | שערים |
1 | ווראפורן בונסינג | 29 | BG בונדיט אסיה | שוערת | 140 | 0 |
2 | קנג'נאפורן סאנגקון | 22 | BG בונדיט אסיה | מגינה/בלמת | 12 | 0 |
3 | נת'אקאם צ'ינוונג | 27 | BG בונדיט אסיה | בלמת | 21 | 1 |
4 | דואנגנאפה סריטאלה | 33 | בנגקוק | מגינה | 116 | 3 |
5 | אינון פאנצ'ה | 27 | צ'ונבורי | קשרית | 15 | 4 |
6 | פיקול חואנפט | 30 | BG בונדיט אסיה | קשרית | 99 | 2 |
7 | סילאוואן אינטאמי | 25 | צ'ונבורי | קשרית | 64 | 9 |
8 | סוצ'אוואדי נילדהמרונג | 22 | קליפורניה גולדן ברס (ארה"ב) | חלוצה | 18 | 12 |
9 | וורוני פתוויסאט | 28 | צ'ונבורי סריפראתום | מגינה | 41 | 0 |
10 | סוניסה סראנתאיסונג | 31 | דהוראקיג' פונדיט | מגינה/בלמת | 87 | 4 |
11 | סודאראט צ'וצ'און | 21 | סיסאקט | קשרית | 11 | 0 |
12 | רטיקאן תונגסומבוט | 27 | BG בונדיט אסיה | קשרית | 52 | 27 |
13 | אוראתאי סרימאני | 30 | BG בונדיט אסיה | חלוצה | 40 | 4 |
14 | סאוולאק פנגנגאם | 22 | צ'ונבורי | חלוצה | 20 | 6 |
15 | אוראפין ואאננגויין | 23 | BG בונדיט אסיה | קשרית | 0 | 0 |
16 | חוארונדי סאינגצ'ן | 28 | BG בונדיט אסיה | מגינה | 50 | 2 |
17 | טניקארן דנגדה | 26 | צ'ונבורי | חלוצה | 71 | 19 |
18 | סוקאניה צ'ור צ'רויינינג | 31 | צ'ונבורי | שוערת | 41 | 0 |
19 | פיטסמאי סורנסאי | 30 | צ'ונבורי | קשרית התקפית/חלוצה | 113 | 75 |
20 | ווילאיפורן בות'דואנג | 31 | דהוראקיג' פונדיט | קשרית | 55 | 15 |
21 | קנג'אנה סונגנגויין | 32 | צ'ונבורי | שחקנית כנף/חלוצה | 55 | 15 |
22 | טיפאני סורנפאו | 21 | קנאסאוו סטייט אוולס (ארה"ב) | שוערת | 1 | 0 |
23 | פורנפירון פילאוואן | 20 | BG בונדיט אסיה | מגינה/בלמת | 3 | 0 |
השחקנית הצעירה בסגל הנוכחי: פורנפילון פילאוואן (21)
השחקנית המבוגרת בסגל הנוכחי: דואנגנפה סריטאלה (33)
השחקנית המנוסה בסגל הנוכחי: ווראפורן בונסינג (140)
השחקנית חסרת הניסיון בסגל הנוכחי: אוראפין ואאננגויין (0)
תחזית אופטימית: מקום שלישי בבית.
תחזית פסימית: עמוק עמוק בתחתית הבית.
שימו לב ל: סוצ'אוואדי נילדהמרונג. החלוצה שמייצגת את הקליפורניה גולדן ברס בארה"ב בורכה בכישרון נפלא שרק מחכה לפרוץ.