- #
- 2
- שם
- שובל קדושים
- מדינה
- ישראל
- קבוצה נוכחית
- מכ רמת השרון
- קבוצות קודמות
- הפועל פ״ת
- Leagues
- גביע אתנה, ליגת העל, גביע המדינה
- עונות
- 2023/24, 2022/23, 2021/22
- תאריך לידה
- 6 בינואר 2022
- גיל
- 2
גביע אתנה
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | הפועל פ״ת | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
2023/24 | מכ רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | מכ רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | מכ רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
ליגת העל
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | הפועל פ״ת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | מכ רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2022/23 | מכ רמת השרון | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.10 | 0.00 |
2021/22 | מכ רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0.08 | 0.00 |
גביע המדינה
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | מכ רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | מכ רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | מכ רמת השרון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ קריירה
עונה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
2022/23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.10 | 0.00 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0.06 | 0.00 |