- #
- 99
- שם
- מיה דה רוסו
- מדינה
- ישראל
- קבוצה נוכחית
- מס קריית גת
- Leagues
- גביע אתנה, ליגת העל, גביע המדינה
- עונות
- 2022/23, 2023/24
- תאריך לידה
- 25 בספטמבר 2022
- גיל
- 2
גביע אתנה
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
ליגת העל
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
גביע המדינה
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ קריירה
עונה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |