- #
- 17
- שם
- בירד אליאנה אסתר אנה
- מדינה
- ישראל
- עמדה
- קשרית
- קבוצה נוכחית
- ישראל, מס קריית גת
- Leagues
- גביע אתנה, ליגת העל, ליגת האומות, גביע המדינה
- עונות
- 2023/24, 2022/23, ליגת האומות 2023/24, 2021/22
- תאריך לידה
- 1 בדצמבר 2019
- גיל
- 5
גביע אתנה
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
2021/22 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 |
ליגת העל
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | מס קריית גת | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.50 | 0.75 |
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.25 | 0.00 |
2021/22 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0.33 | 0.25 |
ליגת האומות
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סך הכל | - | 0 | 0 |
גביע המדינה
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ קריירה
עונה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.25 | 0.38 |
2022/23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0.25 | 0.00 |
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 0.25 | 0.19 |