עונת המלפפונים:
שלושה שבועות עברו כבר מאז שנפתח חלון ההעברות רשמית וכבר היו מספיק תזוזות בשוק. ברצוננו לסכם לכם את מה שהיה עד עכשיו ולתת עדכונים יומיים לגבי כל מה שקורה בהמשך.
העברות שנסגרו עד עכשיו:
שחקן | מקבוצה | לקבוצה | סכום ההעברה |
נת'אן | את'לטיקו פרננסה | צ'לסי | לא פורסם |
סקוט סינקלייר | מנצ'סטר סיטי | אסטון וילה | לא פורסם |
פיליפ וולשייד | לברקוזן | סטוק | לא פורסם |
ארת'ור בורוץ | סאות'המפטון | בורנמות' | העברה חופשית |
גראהאם דוראנס | ווסט ברום | נוריץ' | לא פורסם |
אדם פדריצ'י | ללא קבוצה | בורנמות' | העברה חופשית |
יאקוב האוגארד | מידטילנד | סטוק | לא פורסם |
ג'ושואה קינג | בלקבורן | בורנמות' | העברה חופשית |
כריסטיאן אטסו | צ'לסי | ברנמות' | השאלה |
קווין ווימר | קלן | טוטנהאם | לא פורסם |
דארן רנדולף | ללא קבוצה | ווסטהאם | העברה חופשית |
סבסטיאן פרודל | ללא קבוצה | ווטפורד | העברה חופשית |
דדריק בויאטה | מנצ'סטר סיטי | סלטיק | 1.5 מ' ליש"ט |
כריסטיאן פוקס | ללא קבוצה | לסטר סיטי | העברה חופשית |
גיידריוס ארלאוסקיס | ללא קבוצה | ווטפורד | העברה חופשית |
ג'יימס מילנר | ללא קבוצה | ליברפול | העברה חופשית |
טום קלברלי | ללא קבוצה | אברטון | העברה חופשית |
דני אינגס | ברנלי | ליברפול | ייקבע בבוררות |
אלבארו נגרדו | מנצ'סטר סיטי | ולנסיה | 22 מ' ליש"ט |
פדרו אוביאנג | סמפדוריה | ווסטהאם | לא פורסם |
אנדרה אייו | ללא קבוצה | סוונסי | העברה חופשית |
אדם בוגדאן | ללא קבוצה | ליברפול | העברה חופשית |
ממפיס דפאי | פ.ס.וו. | מנצ'סטר יונייטד | 31 מ' ליש"ט |
חואנמי | מלאגה | סאות'המפטון | 5 מ' ליש"ט |
קריסטוף לפויינט | צ'רלטון | זולטה וורחם | לא פורסם |
מייקה ריצ'רדס | ללא קבוצה | אסטון וילה | העברה חופשית |
סדריק | ספורטינג ליסבון | סאות'המפטון | 4.7 מ' ליש"ט |
אנדראס ויימן | אסטון וילה | דרבי | לא פורסם |
גאל קאקוטה | צ'לסי | סביליה | 5.2 מ' ליש"ט |
אנדי לונרגן | ללא קבוצה | פולהאם | העברה חופשית |
בן פרינגל | ללא קבוצה | פולהאם | העברה חופשית |
פרנק טבאנו | סנט אטיין | סוואנסי | לא פורסם |
קירן טירפייה | ברנלי | טוטנהאם | לא פורסם |
ג'ו גומז | צ'רלטון | ליברפול | 3.5 מ' ליש"ט |
מתיו לווטון | אסטון וילה | ברנלי | לא פורסם |
ג'יימס מקלין | וויגן | ווסט ברום | 1.5 מ' ליש"ט |
יוסוף מולומבו | ללא קבוצה | נוריץ' | העברה חופשית |
מארטן שטקלנבורח | פולהאם | סאות'המפטון | השאלה |
יקובה סילה | אסטון וילה | רן | לא פורסם |
קריסטופר נורדפלט | הרנביין | סוונסי | לא פורסם |
סול במבה | פאלרמו | לידס | לא פורסם |
רוברטו פירמינו | הופנהיים | ליברפול | 29 מ' ליש"ט |
תומר חמד | אלמריה | ברייטון | לא פורסם |
רוברט הות' | סטוק | לסטר | לא פורסם |
ג'רארד דאולופאו | ברצלונה | אברטון | 4.3 מ' ליש"ט |
טיירון מינגס | איפסוויץ' | בורנמות' | לא פורסם |
שינג'י אוקזאקי | מיינץ | לסטר | לא פורסם |
דימיטרי פאייה | מארסיי | ווסטהאם | לא פורסם |
פטר צ'ך | צ'לסי | ארסנל | 10 מ' ליש"ט |
פאוליניו | טוטנהאם | גוואנז'ו | 9.9 מ' ליש"ט |
חואנפרן | בטיס | ווטפורד | 1.5 מ' ליש"ט |
קרים רקיק | מנצ'סטר סיטי | מארסיי | 3.9 מ' ליש"ט |
בן אמוס | ללא קבוצה | בולטון | העברה חופשית |
נת'ניאל קליין | סאות'המפטון | ליברפול | 12.5 מ' ליש"ט |
סבסטיאן קואטס | ליברפול | סנדרלנד | לא פורסם |
סילבן דיסטין | ללא קבוצה | בורנמות' | העברה חופשית |
אדר | בראגה | סוונסי | לא פורסם |
לואיס הולטבי | טוטנהאם | המבורג | לא פורסם |
סאידי יאנקו | מנצ'סטר יונייטד | סלטיק | העברה חופשית |
טומאש קושצ'אק | וולבס | ברמינגהאם | העברה חופשית |
סיימון מקיינוק | פאלרמו | צ'רלטון | השאלה |
מתיי וידרה | אודינזה | ווטפורד | לא פורסם |
חוסה הולבאס | רומא | ווטפורד | 1.8 מ' ליש"ט |
רדאמל פלקאו | מונאקו | צ'לסי | השאלה |
טום אינס | האל סיטי | דרבי | 4.75 מ' ליש"ט |
מריו פסאליץ' | צ'לסי | מונאקו | השאלה |
אדם מתיוז | סלטיק | סנדרלנד | 2 מ' ליש"ט |
לוקאס פודולסקי | ארסנל | גלאטאסראיי | 1.8 מ' ליש"ט |
אלכס בפטיסט | בולטון | מידלסבורו | לא פורסם |
אטיין קפואה | טוטנהאם | ווטפורד | לא פורסם |
נאני | מנצ'סטר יונייטד | פנרבחצ'ה | 4.25 מ' ליש"ט |
דריק | ללא קבוצה | בולטון | העברה חופשית |
אנאס אונאל | בורסאספור | מנצ'סטר סיטי | לא פורסם |
קוקו מרטינה | טוונטה | סאות'המפטון | לא פורסם |
בראיין רואיז | פולהאם | ספורטינג ליסבון | לא פורסם |
יילה פוסן | גנק | ברנלי | 2.5 מ' ליש"ט |
טובי אלדרווירלד | אתלטיקו מדריד | טוטנהאם | לא פורסם |
ג'ם קאראצ'אן | רדינג | גלאטאסראיי | העברה חופשית |
קנג'י גורה | סוונסי | דן האג | השאלה |
סטיב נ'זונזי | סטוק | סביליה | 7 מ' ליש"ט |
יוהן קבאיי | פ.ס.ז' | קריסטל פאלאס | 10 מ' ליש"ט |
אייזאה בראון | צ'לסי | טוונטה | השאלה |
אנדראס כריסטנסן | צ'לסי | מנשנגלדבך | השאלה |
דויד פופאלה | לאנס | מנצ'סטר סיטי | העברה חופשית |
שיי גיבן | אסטון וילה | סטוק | העברה חופשית |
אידריסה גוואייה | ליל | אסטון וילה | לא פורסם |
ג'וש מק'אקרן | צ'לסי | ברנטפורד | 750 אלף ליש"ט |
נת'אן | צ'לסי | ויטסה | השאלה |
אנג'לו אוגבונה | יובנטוס | ווסטהאם | 10 מ' ליש"ט |
מרקו ואן חינקל | צ'לסי | סטוק | השאלה |
ואלון בהראמי | המבורג | ווטפורד | העברה חופשית |
מתאו דרמיאן | טורינו | מנצ'סטר יונייטד | 12.7 מ' ליש"ט |
ג'ורג'יניו ויינאלדום | פ.ס.וו | ניוקאסל | 14.5 מ' ליש"ט |
אסמיר בגוביץ' | סטוק | צ'לסי | 8 מ' ליש"ט |
דנילו פאנטיץ' | פרטיזן בלגרד | צ'לסי | 1.25 מ' לש"ט |
דנילו פאנטיץ' | צ'לסי | ויטסה | השאלה |
מורגן שניידרלין | סאות'הפטון | מנצ'סטר יונייטד | 25 מ' ליש"ט |
בסטיאן שווינשטייגר | באיירן מינכן | מנצ'סטר יונייטד | 14.4 מ' ליש"ט |
קארל ג'נקינסון | ארסנל | ווסטהאם | השאלה |
רובין ואן פרסי | מנצ'סטר יונייטד | פנרבחצ'ה | 4.2 מ' ליש"ט |
ראהים סטרלינג | ליברפול | מנצ'סטר סיטי | 49 מ' ליש"ט |
ג'ורדי קלאסי | פיינורד | סאות'המפטון | 8 מ' ליש"ט |
מוהא | ברצלונה ב' | סטוק | העברה חופשית |
ג'רמיין לנס | דינאמו קייב | סנדרלנד | 8 מ' ליש"ט |
כריסטיאן סטואני | אספניול | מידלסבורו | 2.8 מ' ליש"ט |
סטיוארט דאונינג | ווסטהאם | מידלסבורו | 5.5 מ' ליש,ט |
חואנפרן | ווטפורד | לה קורוניה | השאלה |
יונס קאבול | טוטנהאם | סנדרלנד | 3 מ' ליש"ט |
סנטיאגו ורג'יני | סנדרלנד | חטאפה | השאלה |
פביאן דלף | אסטון וילה | מנצ'סטר סיטי | 8 מ' ליש"ט |
טומש קאלאס | צ'לסי | מידלסבורו | השאלה |
יאיא סאנוגו | ארסנל | אייאקס | השאלה |
אנת'וני נוקארט | לסטר | ליאז' | לא פורסם |
מוחמד גדיר | מכבי חיפה | לוקרן | לא פורסם |
מהדי קרסלה | ליאז' | בנפיקה ליסבון | לא פורסם |
סלואן פריוואט | גנט | גנגאן | השאלה |
כריסטוף לפויינט | צ'רלטון | זולטה וארחם | השאלה |
דייויד פולה | גנט | שרלרואה | לא פורסם |
איגור דה קמראגו | ליאז' | גנק | לא פורסם |
אופיר מרציאנו | אשדוד | מוסקרון | השאלה |
חאתם עבד אל חמיד | אשדוד | גנט | לא פורסם |
פול-ז'וזה מ'פוקו | ליאז' | קייבו | השאלה |
ריאד בודבוז | באסטיה | מונפלייה | לא פורסם |
ג'ובאני סיו | באסטיה | רן | לא פורסם |
סיימון קייאר | ליל | פנרבחצ'ה | לא פורסם |
אנדרה-פייר ז'ינייאק | ללא קבוצה | טיגרס | העברה חופשית |
ג'יאנלי אימבולה | מארסיי | פורטו | 20 מ' יורו |
סטפן אל שעראווי | מילאן | מונאקו | השאלה |
איבן קבאליירו | בנפיקה | מונאקו | לא פורסם |
יאניק פריירה-קראסקו | מונאקו | אתלטיקו מדריד | לא פורסם |
ז'ופרה קונדוגביה | מונאקו | אינטר | 40 מ' יורו |
קווין טראפ | פרנקפורט | פ.ס.ז' | לא פורסם |
קולביין סיגת'ורסון | אייאקס | נאנט | לא פורסם |
חאטם בן ערפה | ללא קבוצה | ניס | העברה חופשית |
אלפונס אראולה | פ.ס.ז' | ויאריאל | השאלה |
דגלאס קוסטא | שחטאר | באיירן מינכן | 30 מ' יורו |
סוון אולריך | שטוטגארט | באיירן מינכן | לא פורסם |
ג'ושואה קימיך | שטוטגארט | באיירן מיכנן | העברה חופשית |
פפה ריינה | באיירן מינכן | נאפולי | העברה חופשית |
מיטשל ווייסר | באיירן מינכן | הרטה ברלין | לא פורסם |
מקס קרוסה | מינשנגלאדבך | וולפסבורג | לא פורסם |
יוסיף דרמיץ' | לברקוזן | מינשנגלאדבך | לא פורסם |
גונסאלו קסטרו | לברקוזן | דורטמונד | 11 מ' יורו |
יוהאנס גאיס | מיינץ | שאלקה | 10 מ' יורו |
טימון וולנרוייטר | שאלקה | מאיורקה | השאלה |
ג'וליאן וייגל | מינכן 1860 | דורטמונד | לא פורסם |
רומן בורקי | פרייבורג | דורטמונד | לא פורסם |
צ'ירו אימובילה | דורטמונד | סביליה | השאלה |
מילוש ג'וג'יץ' | דורטמונד | קלן | לא פורסם |
מיץ' לאנגראק | דורטמונד | שטוטגארט | העברה חופשית |
פביאן שאר | באזל | הופנהיים | העברה חופשית |
לוק קסטאייחנוס | טוונטה | פרנקפורט | לא פורסם |
סטפנוס קאפינו | מיינץ | אולימפיאקוס | 2 מ' יורו |
אמיליאנו אינסואה | ללא קבוצה | שטוטגארט | העברה חופשית |
פרימסלאב טיטון | פ.ס.וו | שטוטגארט | העברה חופשית |
גוטוקו סאקאי | המבורג | שטוטגארט | העברה חופשית |
ג'ון הייטינחה | הרטה ברלין | אייאקס | העברה חופשית |
אמיר ספאהיץ' | לברקוזן | המבורג | העברה חופשית |
אלבין אקדל | קליירי | המבורג | העברה חופשית |
ג'ינאת'אן טה | המבורג | לברקוזן | 11.5 מ' יורו |
רפאל ון דר וארט | המבורג | בטיס | העברה חופשית |
מייקל אסיין | מילאן | פנאת'ינאיקוס | העברה חופשית |
פאולו דיבאלה | פאלרמו | יובנטוס | 32 מ' יורו |
סמי חדירה | ריאל מדריד | יובנטוס | העברה חופשית |
רודריגו אלי | אוולינו | מילאן | העברה חופשית |
פאטריק | ברצלונה | לאציו | העברה חופשית |
מריו מנדז'וקיץ' | אתלטיקו מדריד | יובנטוס | 19 מ' יורו |
אמיליאנו ויויאנו | פאלרמו | סמפדוריה | השאלה |
סמואל אטו | סמפדוריה | אנטליאספור | העברה חופשית |
קרלוס טבס | יובנטוס | בוקה ג'וניורס | 6.5 מ' יורו |
אנדראה ברטולאקי | רומא | מילאן | 20 מ' יורו |
זדרבקו קוזמנוביץ' | אינטר | באזל | לא פורסם |
לוקאש סקורופסקי | רומא | אמפולי | השאלה לשנתיים |
יאגו פאלקה | גנואה | רומא | השאלה |
עדיל ראמי | מילאן | סביליה | לא פורסם |
מיראנדה | אתלטיקו מדריד | אינטר | 15 מ' יורו |
קרלוס באקה | סביליה | מילאן | 30 מ' יורו |
לואיז אדריאנו | שחטאר | מילאן | לא פורסם |
חייסון מורייו | גראנאדה | אינטר | לא פורסם |
נטו | פיורנטינה | יובנטוס | העברה חופשית |
מרטין מונטוייה | ברצלונה | אינטר | השאלה |
אנדראה פירלו | יובנטוס | ניו יורק סיטי | העברה חופשית |
גוראן פאנדב | גלאטאסראיי | גנואה | העברה חופשית |
סימונה זאזא | ססואולו | יובנטוס | 18 מ' יורו |
מתיאס סילבסטרה | אינטר | סמפדוריה | העברה חופשית |
לואיס קבאנדה | לאציו | טרבזונספור | 2.5 מ' יורו |
ג'ונאת'אן ביאביאני | ללא קבוצה | אינטר | העברה חופשית |
ג'ימפאולו פאציני | מילאן | ורונה | העברה חופשית |
ניקולה לאלי | יובנטוס | פרוסינונה | השאלה |
ג'וניור טאלו | רומא | ליל | 1.2 מ' יורו |
גבריאל | מילאן | נאפולי | השאלה |
אזקיאל מוניוז | פאלרמו | גנואה | העברה חופשית |
ניקלאס מויסאנדר | אייאקס | סמפדוריה | העברה חופשית |
אנדרס גווארדאדו | ולנסיה | פ.ס.וו. | לא פורסם |
ארקרקדיוש מיליק | לברקוזן | אייאקס | העברה חופשית |
שרן ייני | מכבי ת"א | ויטסה | לא פורסם |
דירק קאוט | פנרבחצ'ה | פיינורד | העברה חופשית |
קולין קאזים-ריצ'ארדס | בורסאספור | פיינורד | העברה חופשית |
טומס נסיד | זוולה | בורסאספור | העברה חופשית |
זקריה בקאלי | פ.ס.וו | ולנסיה | העברה חופשית |
בן שהר | טוונטה | הפועל ב"ש | העברה חופשית |
ז'ואו קנסלו | בנפיקה | ולנסיה | לא פורסם |
אזבה יוג | בורדו | ספורטינג ליסבון | העברה חופשית |
מיראלם סוליימני | בנפיקה | יאנג בויז | 3 מ' יורו |
עדאל טעראבת | ק.פ.ר. | בנפיקה | העברה חופשית |
רוג'ליו פונס מורי | בנפיקה | מונטריי | לא פורסם |
קרלוס אדוארדו | פורטו | אל הילאל | לא פורסם |
בבה | בנפיקה | ראיו וייקנו | השאלה |
איקר קאסיאס | ריאל מדריד | פורטו | העברה חופשית |
דנילו | פורטו | ריאל מדריד | 31.5 מ' יורו |
הוגו אלמיידה | קובאן | אנז'י | לא פורסם |
טאמו פוקי | סלטיק | ברונדבי | לא פורסם |
אמידו באלדה | סלטיק | מץ | העברה חופשית |
ולרי בוז'ינוב | טרנאנאה | פרטיזן בלגרד | לא פורסם |
אנדוני איראולה | בילבאו | ניו יורק סיטי | העברה חופשית |
קאפה | בילבאו | ויאדוליד | השאלה |
גאיזקה טוקרו | בילבאו | לה קורוניה | העברה חופשית |
לוסיאנו וייטו | ויאריאל | אתלטיקו מדריד | 20 מ' יורו |
ג'קסון מרטינז | פורטו | אתלטיקו מדריד | 35 מ' יורו |
לאו בפטיסטאו | אתלטיקו מדריד | ויאריאל | השאלה |
ארדה טוראן | אתלטיקו מדריד | ברצלונה | 34 מ' יורו |
אלייש וידאל | סביליה | ברצלונה | 18 מ' יורו |
צ'אבי | ברצלונה | אל סאד | העברה חופשית |
פואד קדיר | מארסיי | בטיס | 600 אלף יורו |
יאגו אספס | סביליה | סלטה ויגו | 5 מ' יורו |
ג'ון גווידטי | מנצ'סטר סיטי | סלטה ויגו | העברה חופשית |
מייקל קרון-דלי | סלטה ויגו | סביליה | העברה חופשית |
צ'ארלס | סלטה ויגו | מלאגה | 500 אלף יורו |
סאנטי מינה | סלטה ויגו | ולנסיה | 10 מ' יורו |
הוגו אלמיידה | קובאן | אנז'י | לא פורסם |
דמיטרי טורבינסקי | רוסטוב | קרסנודאר | לא פורסם |
אנדריי ארשאבין | זניט | קובאן | העברה חופשית |
חואן אינסוראלדה | ספרטק מוסקבה | צ'יאפס | העברה חופשית |
קים קאלסטרום | ספרטק מוסקבה | גראסהופרס | העברה חופשית |
לוקאס באריוס | ספרטק מוסקבה | פאלמייראס | העברה חופשית |
ארטיום דזובה | ספרטק מוסקבה | זניט | העברה חופשית |
ארתור יוסופוב | דינאמו מוסקבה | זניט | לא פורסם |
אנטולי טימושצ'וק | זניט | קאייראט | העברה חופשית |
ואלרי בוז'יונוב | טרנאנה | פרטיזן בלגראד | העברה חופשית |
ניקולה דרינצ'יץ' | פרטיזן בלגראד | מכבי חיפה | לא פורסם |
עידן ורד | מכבי חיפה | הכוכב האדום בלגראד | העברה חופשית |
דרקו לאזיביץ' | הכוכב האדום בלגראד | גנואה | לא פורסם |
פרננדו נבארו | סביליה | לה קורוניה | העברה חופשית |
אלחאנדרו אריבאס | סביליה | לה קורוניה | העברה חופשית |
אוריול ריירה | וויגן | לה קורוניה | העברה חופשית |
לואיס אלברטו | ליברפול | לה קורוניה | השאלה |
אנאקו בוואדה | אייבאר | בליבאו | העברה חופשית |
בורחה פרננדס | אייבאר | אתלטיקו קולקאטה | העברה חופשית |
בורגוי | ריאל קסטייה | אספניול | השאלה |
סרחיו גארסיה | אספניול | אל ריאן | 1.5 מ' יורו |
מנואל לנסארוטה | אספניול | אסרה טריפולי | העברה חופשית |
לוקאס ואסקס | אספניול | ריאל מדריד | 1.5 מ' יורו |
מוי גומס | ויאריאל | חטאפה | השאלה |
באלאש מגיירי | אולימפיאקוס | חטאפה | העברה חופשית |
ז'ורדי קודינה | חטאפה | אפוא"ל ניקוסיה | העברה חופשית |
סרחיו אסקודרו | חטאפה | סביליה | 2.75 מ' יורו |
סלבה רואיס | ולנסיה | גראנאדה | השאלה |
סרחיו אראוחו | בוקה ג'וניורס | לאס פלמאס | 2.5 מ' יורו |
נביל גילאס | פורטו | לבאנטה | השאלה |
פאביו אספיניו | לודוגורץ | מלאגה | העברה חופשית |
חואן קרלוס | בראגה | מלאגה | השאלה |
נורדין אמראבאט | גלאטאסראיי | מלאגה | 3.5 מ' יורו |
אזקייל רסקלדאני | מלאגה | פואבלה | השאלה |
דייגו יורנטה | ריאל קסטייה | ראיו וייקאנו | השאלה |
קאסמירו | פורטו | ריאל מדריד | 7.5 מ' יורו (סעיף של קנייה בחזרה) |
מארקו אסנסיו | מאיורקה | ריאל מדריד | 3.9 מ' יורו |
קיקו קאסייה | אספניול | ריאל מדריד | 6 מ' יורו |
חרונימו רולי | אסטודיאנטס | ריאל סוסיאדד | השאלה |
דייגו רייס | פורטו | ריאל סוסיאדד | השאלה |
ברומה | גלאטאסראיי | ריאל סוסיאדד | השאלה |
דייגו איפראן | ריאל סוסיאדד | פניארול | העברה חופשית |
יבהן קונופליאנקה | דניפרו | סביליה | העברה חופשית |
מריאנו | בורדו | סביליה | 3 מ' יורו |
בראיין ראבלו | סביליה | סנטוס לאגונה | העברה חופשית |
מריאנו ברבוסה | סביליה | ויאריאל | העברה חופשית |
ז'ואו קנסלו | בנפיקה | ולנסיה | 15 מ' יורו |
אנדרה גומס | בנפיקה | ולנסיה | 15 מ' יורו |
רודריגו | בנפיקה | ולנסיה | 30 מ' יורו (הפעלת סעיף רכישה) |
דנילו ברבוסה | בראגה | ולנסיה | השאלה+15 מ' יורו רכישה חובה בעונה הבאה |
ויניציוס אראוחו | ולנסיה | קרוזיירו | השאלה |
ויקטור רואיז | ולנסיה | ויאריאל | 2.7 מ' יורו |
סמואל קסטייחו | מלאגה | ויאריאל | 8 מ' יורו |
סמואל גארסיה | מלאגה | ויאריאל | 8 מ' יורו |
איקצ'וקוו אוצ'ה | ויאריאל | טיגרס | העברה חופשית |
חבייר אקינו | ויאריאל | טיגרס | העברה חופשית |
ג'יו דוס סנטוס | ויאריאל | ל.א. גלאקסי | 7 מ' דולר |
רוביניו | ללא קבוצה | ג'וונז'ו אוורגראנד | העברה חופשית |
דמבה בה | בשיקטאש | שנחאי שנהואה | לא פורסם |
אסאמואה ג'יאן | אל עין | שנחאי SIPG | לא פורסם |
רובן מיקאל | בראגה | שיג'יאז'ואנג | לא פורסם |
איידור גודיונסן | בולטון | שיג'יאז'ואנג | העברה חופשית |
פאבריציו מיקולי | לצ'ה | בירקירקארה | העברה חופשית |
גיירמו בורדיסו | בוקה ג'וניורס | לאון | העברה חופשית |
וולטר גרגאנו | נאפולי | מונטריי | לא פורסם |
אלדו דה ניגריס | גואדאלאחארה | מונטריי | לא פורסם |
אנדרה-פייר ז'ינייאק | מארסיי | טיגרס | העברה חופשית |
יאן מוחה | קרילייה סובייטוב | סלובן ברטיסלבה | העברה חופשית |
בילאל קיסה | בלדייספור | גלאטאסאראיי | לא פורסם |
ליאונל קארול | טרואה | גלאטאסאראיי | 1.5 מ' יורו |
ז'וזף דה סוזה | סאו פאולו | פנרבחצ'ה | לא פורסם |
פרננדאו | אתלטיקו פראנאנסה | פנרבחצ'ה | לא פורסם |
פביאנו | פורטו | פנרבחצ'ה | השאלה |
עבדולאייה בה | פורטו | פנרבחצ'ה | השאלה |
אמרה | פנרבחצ'ה | IBBS | העברה חופשית |
עמנואל אמניקה | פנרבחצ'ה | אל עין | השאלה |
אנדראס בק | הופנהיים | בשיקטאש | העברה חופשית |
סטפן מ'ביה | סביליה | טרבזונספור | העברה חופשית |
טומאש סיווק | בשיקטאש | בורסאספור | לא פורסם |
רנאטו צ'יבלי | בורסאספור | ליל | לא פורסם |
תאופאניס גקאס | בלדייספור | אסקשיריספור | העברה חופשית |
אורי מגבו | בית"ר ת"א | בית"ר י-ם | העברה חופשית |
דניאל אסקלינג | בית"ר ת"א | בית"ר י-ם | העברה חופשית |
נס זמיר | בני יהודה | בית"ר י-ם | לא פורסם |
דובב גבאי | הפועל ב"ש | בית"ר י-ם | העברה חופשית |
לירוי צעירי | הפועל פ"ת | בית"ר י-ם | העברה חופשית |
זאב חיימוביץ' | בית"ר י-ם | הפועל רעננה | העברה חופשית |
ססאר ארסו | בית"ר י-ם | אא"ק אתונה | העברה חופשית |
וויאם עמאשה | מכבי חיפה | סכנין | העברה חופשית |
צחי אליחן | הכוח עמידר רמת גן | סכנין | העברה חופשית |
ליאור לוי | הפועל ת"א | בני יהודה | העברה חופשית |
טל בן חיים | צ'רלטון | מכבי ת"א | העברה חופשית |
חנן ממן | בית"ר י-ם | הפועל חיפה | העברה חופשית |
בן מלכה | בית"ר י-ם | הפועל פ"ת | העברה חופשית |
בן רהב | בית"ר י-ם | הפועל כפר-סבא | העברה חופשית |
פבלו דה לוקאס | פטרולול | בית"ר י-ם | העברה חופשית |
ולאד מוראר | קלוז' | בית"ר י-ם | העברה חופשית |
עמרי אלטמן | מכבי ת"א | הפועל ת"א | העברה חופשית |
ברק לוי | מכבי ת"א | נתניה | השאלה |
מושיקו לוגסי | מכבי ת"א | נתניה | השאלה |
גאל מרגוליס | מכבי ת"א | נתניה | השאלה |
מהראן ראדי | מכבי ת"א | הפועל ב"ש | העברה חופשית |
דודו גורש | עכו | הפועל ב"ש | העברה חופשית |
מתן אוחיון | הפועל ת"א | הפועל ב"ש | העברה חופשית |
שיר צדק | עירוני ק"ש | הפועל ב"ש | העברה חופשית |
לואי טאהה | רעננה | הפועל ב"ש | העברה חופשית |
טוני נוואקמה | רעננה | הפועל ב"ש | העברה חופשית |
בן שהר | ווילם טווה | הפועל ב"ש | העברה חופשית |
לואיס גוטיירס | בוליבאר | עירוני ק"ש | העברה חופשית |
אור אוסטווינד | הפועל חיפה | עירוני ק"ש | לא פורסם |
ברונו קוניה | סאו פאולו | עירוני ק"ש | 600 אלף דולר |
עידו אקסברד | מכבי אח"י נצרת | עירוני ק"ש | העברה חופשית |
רועי שוקרני | הפועל חיפה | עירוני ק"ש | העברה חופשית |
צליל חתוכה | בני לוד | הפועל ת"א | העברה חופשית |
אריאל הרוש | מכבי נתניה | הפועל ת"א | העברה חופשית |
עופר ורטה | אשדוד | הפועל ת"א | לא פורסם |
גיא גומברג | עירוני רשל"צ | הפועל ת"א | לא פורסם |
בן גראבלי | הפועל ב"ש | הפועל ת"א | העברה חופשית |
עיאד אבו עביד | נתניה | הפועל ת"א | 0.4 מ' ₪ |
אדי גוטליב | עכו | הפועל ת"א | 0.5 מ' ₪ |
קלאודיו בומבה | טרגו מורש | הפועל ת"א | העברה חופשית |
מיהאי פינטילי | סטיאווה בוקרשט | הפועל ת"א | העברה חופשית |
איסומאילה לינגנה | הפועל רמת גן | הפועל ת"א | העברה חופשית |
שמואל שיימן | מכבי חיפה | הפועל ת"א | העברה חופשית |
דויד קלמן | MTK | הפועל ת"א | העברה חופשית |
סאן מנחם | מכבי הרצליה | מכבי חיפה | העברה חופשית |
מארק וליינטה | ויאדוליד | מכבי חיפה | 300 אלף יורו |
יאניס פפאדופולוס | עכו | הפועל כפר סבא | העברה חופשית |
אליס באקאי | KF טיראנה | רעננה | העברה חופשית |
יובל שבתאי | הפועל חיפה | רעננה | העברה חופשית |
עמית אמזלג | הפועל ת"א | עכו | השאלה |
אחמד קסום | סכנין | עכו | השאלה |
שון וייסמן | מכבי חיפה | עכו | השאלה |
דור כוכב | מכבי חיפה | עכו | השאלה |
דור ג'אן | מכבי ת"א | עכו | השאלה |
דני עמוס | ללא קבוצה | עכו | העברה חופשית |
שמוליק מלול | בית"ר י-ם | עכו | העברה חופשית |
עדנאן זהירוביץ' | בוכום | עכו | העברה חופשית |
אעהד עזאם | עירוני ק"ש | הפועל חיפה | 400 אלף ₪ |
תומר סוויסה | הפועל ב"ש | הפועל חיפה | העברה חופשית |
יוסי דורה | עכו | הפועל חיפה | העברה חופשית |
ברונו פיניירו | אפולון סימרני | הפועל חיפה | העברה חופשית |
אנס דאבור | מכבי אח"י נצרת | הפועל חיפה | העברה חופשית |
הילאל מוסא | שבאב אל חאדר | הפועל חיפה | העברה חופשית |
מינדאוגס פנקה | עירוני ק"ש | מכבי פ"ת | העברה חופשית |
קסבייה תומס | לבאדיאקוס | מכבי פ"ת | העברה חופשית |
ניקו פוקריבאץ | שחטאר קראגנדי | מכבי פ"ת | העברה חופשית |
דודו טוויטו | הפועל ב"ש | מכבי פ"ת | השאלה |
עודד גביש | הפועל פ"ת | מכבי פ"ת | העברה חופשית |
מור שקד | בית"ר י-ם | מכבי פ"ת | העברה חופשית |
דור חוגי | מכבי חיפה | מכבי פ"ת | השאלה |
דודי תירם | מכבי קריית גת | נתניה | העברה חופשית |
עומר ורד | הפועל חיפה | נתניה | העברה חופשית |
אנדריי מישצ'נקו | אולימפיק דונייצק | נתניה | העברה חופשית |
אמייה טגה | עכו | נתניה | העברה חופשית |
אחרי שהתעדכנתם בכל ההעברות שקרו עד ליום הזה פינת ההעברות היומית תעודכן בעסקאות שנחתמו, שמועות לגבי העברות ועל חידושי חוזה. חילופי מאמנים ודברים שקשורים לצוות מקצועי יעודכנו בהתאם.