בלגיה
הישג שיא: מקום רביעי (1986)
הנבחרת: כבר בטורניר הקודם אמרו שהם מסוגלים ללכת רחוק והם אכזבו, ביורו שוב נתנו להם סיכוי גבוה ושוב הם התרסקו. מה יהיה עכשיו? נגלה בקרוב.
מאמן: רוברטו מרטינס
קפטן: עדן הזאר
שחקנים בולטים: תיבו קורטואה, יאן ורנטונחן, עדן הזאר, מוסה דמבלה, רומלו לוקאקו, דריס מרטנס.
שחקנים בולטים שייעדרו: לורן סימאן, ראג'ה נאינגולן, סטיבן דפור(החלטה מקצועית)
הסגל המלא:
# | שם | גיל | קבוצה | תפקיד | הופעות | שערים |
1 | ת'יבו קורטואה | 26 | צ'לסי (אנגליה) | שוער | 58 | 0 |
2 | טובי אלדרויירלד | 29 | טוטנהאם (אנגליה) | מגן/בלם | 77 | 3 |
3 | ת'ומאס ורמאלן | 32 | ברצלונה (ספרד) | בלם/מגן | 66 | 1 |
4 | וינסנט קומפאני | 32 | מנצ'סטר סיטי (אנגליה) | בלם | 77 | 4 |
5 | יאן ורנטונחן | 31 | טוטנהאם (אנגליה) | מגן/בלם | 102 | 8 |
6 | אקסל ויטסל | 29 | טיאנג'ין צ'נג'יאן (סין) | קשר אמצע | 90 | 9 |
7 | קווין דה ברויינה | 26 | מנצ'סטר סיטי (אנגליה) | קשר התקפי | 62 | 14 |
8 | מרואן פלאייני | 30 | מנצ'סטר יונייטד (אנגליה) | קשר אמצע | 82 | 17 |
9 | רומלו לוקאקו | 25 | מנצ'סטר יונייטד (אנגליה) | חלוץ | 69 | 36 |
10 | עדן הזאר | 27 | צ'לסי (אנגליה) | קשר התקפי | 86 | 22 |
11 | יאניק פריירה-קראסקו | 24 | דליאן (סין) | שחקן כנף | 26 | 5 |
12 | סימון מיניולה | 30 | ליברפול (אנגליה) | שוער | 21 | 0 |
13 | קון קסטאלס | 25 | בורוסיה מנשנגלאדבך (גרמניה) | שוער | 0 | 0 |
14 | דריס מרטנס | 31 | נאפולי (איטליה) | שחקן כנף/חלוץ | 69 | 14 |
15 | תומא מונייה | 26 | פ.ס.ז' | מגן/קשר | 25 | 5 |
16 | תורחאן הזאר | 25 | בורוסיה מנשנגלאדבך (גרמניה) | קשר | 11 | 1 |
17 | יורי טיילמאנס | 21 | מונאקו (צרפת) | קשר | 9 | 0 |
18 | עדנאן ינוזאי | 23 | ריאל סוסיאדד (ספרד) | שחקן כנף | 8 | 0 |
19 | מוסה דמבלה | 30 | טוטנהאם (אנגליה) | קשר אמצע | 76 | 5 |
20 | דדריק בויאטה | 27 | סלטיק (סקוטלנד) | בלם | 7 | 0 |
21 | מישי באטשוואי | 24 | בורוסיה דורטמונד (גרמניה) | חלוץ | 16 | 7 |
22 | נאסר שאדלי | 28 | ווסטהאם (אנגליה) | קשר | 45 | 5 |
23 | לאנדר דנדונקר | 23 | אנדרלכט | קשר אמצע | 5 | 0 |
תחזית אופטימית: הבלגים יגיעו לשלבים הגבוהים, זכייה? כן אני לא שפוי כנראה אבל אפשרי.
תחזית פסימית: עולים לשמינית ונופלים במה שייזכר בתור נפילה כואבת, מאכזבת וכזו שתשים חותם סופי על זה שהדור הזה כבר לא יגיע לכלום.
שימו לב ל: מישי באטשוואי. האס של בלגיה מהספסל ללא צל של ספק.
פנמה
הישג שיא: הופעת בכורה
הנבחרת: איכשהו הם כאן וארה"ב לא. אין פה יותר מדי מה להרחיב.
מאמן: הרנאן דריו גומז (קולומביה)
קפטן: רומאן טורס
שחקנים בולטים: פליפה באלוי, גבריאל גומס, רומאן טורס, לואיס טחאדה, חיימה פנדו.
שחקנים בולטים שייעדרו: אלברטו קינטרו (פצוע)
הסגל המלא:
# | שם | גיל | קבוצה | תפקיד | הופעות | שערים |
1 | חאיימה פנדו | 36 | דינאמו בוקרשט (רומניה) | שוער | 131 | 0 |
2 | מייקל מורייו | 22 | ניו יורק רד בולס (ארה"ב) | מגן ימני | 22 | 2 |
3 | הרולד קאמינגס | 26 | סן חוסה (ארה"ב) | מגן/בלם | 52 | 0 |
4 | פידל אסקובר | 23 | ניו יורק רד בולס (ארה"ב) | מגן/בלם | 23 | 1 |
5 | רומאן טורס | 32 | סיאטל (ארה"ב) | בלם | 111 | 10 |
6 | גבריאל גומס | 34 | אתלטיקו בוקרמנגה (קולומביה) | קשר אחורי | 144 | 12 |
7 | בלאס פרס | 37 | מוניסיפאל (גוואטמלה) | שחקן כנף/חלוץ | 118 | 43 |
8 | אדגאר ברסנאס | 24 | טפאצ'ולה (מקסיקו) | קשר | 29 | 0 |
9 | גבריאל טורס | 29 | הואצ'יפאטו (צ'ילה) | חלוץ | 72 | 14 |
10 | איסמאל דיאז | 21 | לה קורוניה ב' (ספרד) | שחקן כנף | 1 | 2 |
11 | ארמנדו קופר | 30 | אוניברסידד דה צ'ילה (צ'ילה) | קשר | 98 | 7 |
12 | חוסה קלדרון | 32 | צ'ורייו | שוער | 31 | 0 |
13 | אדולפו מצ'אדו | 33 | יוסטון (ארה"ב) | בלם | 76 | 1 |
14 | ולנטין פימנטיל | 27 | פלאזה אמאדור | שחקן כנף/חלוץ | 23 | 1 |
15 | אריק דייויס | 27 | דונאייסקה סטרדה (סלובקיה) | מגן שמאלי | 38 | 0 |
16 | אבדיאל ארויו | 24 | אלאחוולנסה (קוסטה ריקה) | שחקן כנף/חלוץ | 33 | 5 |
17 | לואיס אובאייה | 29 | CD אולמפיה (אל סלוודור) | מגן שמאלי | 25 | 0 |
18 | לואיס טחאדה | 36 | ספורט בויז (פרו) | חלוץ | 105 | 43 |
19 | ריקארדו אווייה | 21 | גנט (בלגיה) | קשר | 5 | 0 |
20 | אניבל גודוי | 28 | סן חוזה (ארה"ב) | קשר אחורי | 88 | 1 |
21 | חוסה לואיס רודריגז | 19 | גנט (בלגיה) | קשר | 2 | 0 |
22 | אלכס רודריגז | 27 | סן פרנסיסקו | שוער | 6 | 0 |
23 | פליפה באלוי | 37 | מוניסיפאל (גוואטמלה) | בלם | 102 | 3 |
תחזית אופטימית: מקום שלישי. ניצחון על טוניס ומחמאות.
תחזית פסימית: יותר כתחזית ריאלית-מקום אחרון בבית.
שימו לב ל: איסמאל דיאס. הקשר של קבוצת המילואים של דפורטיבו לה קורוניה בהחלט יכול לבוט, השאלה עד כמה.
טוניס
הישג שיא: שלב הבתים (1978, 1998, 2002, 2006)
הנבחרת: הטוניסאים כבר בנו על הפתעה בבית הזה אבל לאבד את הכוכב שלך לפני הטורניר לא באמת נותן לך סיכוי.
מאמן: נאביל מעלול
קפטן: ווהבי חאזרי
שחקנים בולטים: ווהבי חאזרי, אניס באדרי, סייפאדין חאווי.
שחקנים בולטים שייעדרו: יוסף מסאקני (פצוע)
הסגל המלא:
# | שם | גיל | קבוצה | תפקיד | הופעות | שערים |
1 | פארוק בין-מוסטאפה | 28 | אל-שבאב (ערב הסעודית) | 15 | 0 | |
2 | סיאם בן-יוסף | 29 | קשימפשה (טורקיה) | 42 | 1 | |
3 | יוהאן בן-עלואן | 31 | לסטר (אנגליה) | 4 | 0 | |
4 | יאסין מריה | 24 | ספאקסיין | 16 | 1 | |
5 | עוסאמה חדאדי | 26 | דיז'ון (צרפת) | 9 | 0 | |
6 | רמי בדווי | 28 | אטואל דו סאהל | 8 | 0 | |
7 | סאיפעדין חאווי | 23 | טרואה (צרפת) | 5 | 0 | |
8 | פחרעדין בן-יוסף | 26 | אל-איטיפאק (ערב הסעודית) | 39 | 5 | |
9 | אניס באדרי | 27 | אספראנס | 7 | 2 | |
10 | ווהבי חאזרי | 27 | רן (צרפת) | 35 | 12 | |
11 | דילאן ברון | 22 | גנט (בלגיה) | 5 | 0 | |
12 | עלי מעלול | 28 | אל-אהלי (מצרים) | 46 | 0 | |
13 | פרז'אני סאסי | 26 | אל-נאסר (ערב הסעודית) | 39 | 3 | |
14 | מוחמד בן אמור | 26 | אל-אהלי (ערב הסעודית) | 26 | 1 | |
15 | אחמד חליל | 23 | קלוב אפריקאן | 3 | 0 | |
16 | איימן אל-מת'לות'י | 33 | אל-באטן (ערב הסעודית) | 70 | 0 | |
17 | אליאס שחירי | 23 | מונפלייה (צרפת) | 5 | 0 | |
18 | באסם סראפי | 20 | ניס (צרפת) | 5 | 0 | |
19 | סאבר חליפה | 31 | קלוב אפריקאן | 44 | 7 | |
20 | חיילן שאלילי | 24 | אספראנס | 6 | 1 | |
21 | חמדי נאגז | 25 | זמאלק (מצרים) | 15 | 0 | |
22 | מואז חסין | 23 | שאטורו (צרפת) | 3 | 0 | |
23 | נעים סליטי | 25 | דיז'ון (צרפת) | 17 | 3 |
תחזית אופטימית: הטוניסאים משיגים את המקום השלישי, לא רע.
תחזית פסימית: פנמה מסדרת לעצמה אחלה הפתעה, טוניס מתרסקת.
שימו לב ל: סייפאדין חאווי. יהיה הברומטר של הנבחרת.
אנגליה
הישג שיא: זכייה (2006)
הנבחרת: נבחרת שלושת האריות מגיעה לטורניר פחות נוצצת, פחות עם פוזה. בארטים לשחק כדורגל. הגיע הזמן באמת.
מאמן: גארת' סאות'גייט
קפטן: הארי קיין
שחקנים בולטים: ג'ון סטונס, קייל ווקר, דלה עלי, ראהים סטרלינג, מרקוס ראשפורד, הארי קיין.
שחקנים בולטים שייעדרו: ג'ו הארט, כריס סמולינג, ג'ק ווילשיר, דניאל סטארידג' (החלטה מקצועית), אלכס אוקסלייד-צ'מברליין (פצוע)
הסגל המלא:
# | שם | גיל | קבוצה | תפקיד | הופעות | שערים |
1 | ג'ורדן פיקפורד | 24 | אברטון | שוער | 3 | 0 |
2 | קייל ווקר | 28 | מנצ'סטר סיטי | מגן ימני/בלם | 35 | 0 |
3 | דני רוז | 27 | טוטנהאם | מגן | 18 | 0 |
4 | אריק דאייר | 24 | טוטנהאם | בלם/מגן/קשר | 26 | 3 |
5 | ג'ון סטונס | 24 | מנצ'סטר סיטי | בלם | 26 | 0 |
6 | הארי מגווייר | 25 | לסטר | בלם | 5 | 0 |
7 | ג'סי לינגארד | 25 | מנצ'סטר יונייטד | קשר התקפי | 12 | 1 |
8 | ג'ורדן הנדרסון | 27 | ליברפול | קשר אמצע | 39 | 0 |
9 | הארי קיין | 24 | טוטנהאם | חלוץ | 24 | 13 |
10 | ראהים סטרלינג | 23 | מנצ'סטר סיטי | שחקן כנף/חלוץ | 38 | 2 |
11 | ג'יימי וארדי | 31 | לסטר | חלוץ | 22 | 7 |
12 | קירן טריפייר | 27 | טוטנהאם | מגן/קשר ימני | 7 | 0 |
13 | ג'ק באטלנד | 25 | סטוק | שוער | 8 | 0 |
14 | דני וולבק | 27 | ארסנל | חלוץ | 39 | 16 |
15 | גארי קאהיל | 32 | צ'לסי | בלם | 60 | 5 |
16 | פיל ג'ונס | 26 | מנצ'סטר יונייטד | בלם/מגן | 25 | 0 |
17 | פביאן דלף | 28 | מנצ'סטר סיטי | מגן/קשר | 11 | 0 |
18 | אשלי יאנג | 32 | מנצ'סטר יונייטד | מגן/קשר | 34 | 7 |
19 | מרקוס ראשפורד | 20 | מנצ'סטר יונייטד | קשר התקפי/חלוץ | 19 | 3 |
20 | דלה עלי | 22 | טוטנהאם | קשר התקפי | 25 | 2 |
21 | רובן לופטוס-צ'יק | 22 | קריסטל פאלאס | קשר | 4 | 0 |
22 | טרנט אלכסנדר-ארנולד | 19 | ליברפול | מגן/קשר ימני | 1 | 0 |
23 | ניק פופ | 26 | ברנלי | שוער | 1 | 0 |
תחזית אופטימית: רבע גמר. שזאת כבר סוג של התקדמות.
תחזית פסימית: עפים בשמינית מול סנגל.
שימו לב ל: ראהים סטרלינג. פפ סידר לו את הקופסא בסיטי, עכשיו צריך גם בנבחרת.
הימור דירוג הבית: 1. בלגיה, 2. אנגליה, 3. טוניס, 4. פנמה.