- #
- 27
- שם
- סידני דרינקווטר
- מדינה
- ישראל
- עמדה
- שוערת
- קבוצה נוכחית
- מס קריית גת
- קבוצות קודמות
- אס״א ת"א
- Leagues
- גביע אתנה, ליגת העל, גביע המדינה
- עונות
- 2022/23, 2020/21, 2023/24, 2019/20
- תאריך לידה
- 20 בינואר 1994
- גיל
- 30
גביע אתנה
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
2019/20 | אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 |
ליגת העל
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
2020/21 | אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 |
2019/20 | אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0.00 |
גביע המדינה
עונה | קבוצה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/21 | אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | מס קריית גת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 | אס״א ת"א | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סה"כ קריירה
עונה | בישולים | שערים | צהובים | אדומים | הופעות | ממוצע שערים למשחק | ממוצע בישולים למשחק |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 |
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 |
2019/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
סך הכל | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0.00 |